| Escala estimativa para la práctica | Cocina. | ||||
| Nombre del alumno | Nombre de práctica. | ||||
| Instrucciones | D=deficiente R=regular B=bien MB=muy bien | ||||
Desarrollo | | | |||
| Ë Aplicó las medidas de seguridad e higiene | | | | ||
| Se presento 5 minutos antes de la hora de su práctica | | | | ||
| Porta el uniforme limpio y planchado | | | | ||
| Es atento, amable, respetuoso | | | | ||
| Tiene iniciativa | | | | ||
| Realiza las actividades con responsabilidad | | | | ||
| Revisión de entradas de ingredientes | | | | ||
| · El equipo trae todos los ingredientes | | | | ||
| · El equipo le falta algún ingrediente | | | | ||
| Mantener limpia su área de trabajo | | | | ||
| Entrega su área limpia | | | | ||
| Registra la forma de preparar alimentos | | | | ||
| Cuenta con los utensilios adecuados para la práctica | | | | ||
| Montaje de mesa | | | | ||
| Creatividad para la presentación del platillo | | | | ||
| Explica con prontitud la presentación del platillo | | | | ||
| Entrega el reporte solicitado | | | | ||
| total | | | |||
lunes, 6 de mayo de 2013
Formato Evaluación Práctica de Cocina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario