| FORMATO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS | | | | | | |
| ACTIVIDAD: Proponer diferentes soluciones al problema de investigación para el Cuadrante Cuatro. | ||||||
| FECHA:___________________ EVALUADOR(grupo, estudiante, profesor): | | | | | | |
| EVALUADO (estudiante o grupo): | | | | | | |
| COMPETENCIA: Manejo de la información a través de organizadores para la redacción de la hipótesis. | ||||||
| PROCEDIMIENTO: marcar con una x la letra correspondiente a cada indicador | | | | | | |
| EXELENTE (E), SOBRESALIENTE (S), ACEPTABLE (A), INSUFICIENTE (I) DEFICIENTE (D) | | | | | | |
| INDICADORES DE LOGROS | | VAL | OR | | | |
| 1.- Arreglo de Datos plasma conceptos contenidos en la temática para su presentación | E | S | A | I | D | |
| 2.-Plantea modelos (esquemas, cuadros, gráficos, formatos, mapas conceptuales ) que le permiten visualizar la temática. | E | S | A | I | D | |
| 3.-Aporta ideas parafraseadas relacionadas con las temáticas principales y periféricas para su mejor comprensión | E | S | A | I | D | |
| 4.-Aplica sus habilidades en la elaboración de material de exposición, presentaciones en power point, rota folios u otro medio. | E | S | A | I | D | |
| 5.-identifica y analiza cuestionamientos relacionados con las temáticas, para responder dudas. | E | S | A | I | D | |
| 6.-Responde interrogantes coherentes con la temática | E | S | A | I | D | |
| 7.-Relaciona las ideas claves con textos específicos de la temática programada en el plan de estudios. | E | S | A | I | D | |
| 8.-Investiga otras fuentes bibliográficas diferentes a las dadas en clase | E | S | A | I | D | |
| EVALUACIÓN GLOBAL | | | | | | |
| FORTALEZAS | DEBILIDADES | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
lunes, 6 de mayo de 2013
Formato de Evaluación de Competencias Cuadrante 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario