Alumno: | |||
Título del mapa: | |||
Indicadores | Descripción | Puntuación | Puntuación obtenida |
Cantidad de conceptos distintos empleados por cada nivel | Concepto primario | 3 | |
Concepto secundario | 2 | | |
Concepto específico | 1 | | |
Número de proposiciones correctas que muestren la representación de lo general a lo específico | Proposición correcta | 1 | |
Proposición incorrecta | 0 | | |
Número de jerarquías válidas en las ramificaciones del mapa | Ramificación de un nivel | 1 | |
lunes, 6 de mayo de 2013
Evaluación de Mapas Conceptuales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario